能看龙虎、大小单双和色波各自多少期没开,也能对照最大遗漏。
第 3496059 期
518=14
每期更新后,形态和龙虎各项都能对照未开期数
当前遗漏最大遗漏平均间隔位置超过平均间隔
热门比理论多开,冷门遗漏比平均间隔久
条长 = 近 100 期开出次数,竖线 = 理论次数
66 次理论 56.0 · 多 10.0
33 次理论 26.9 · 多 6.1
72 次理论 66.0 · 多 6.0
50 次理论 45.0 · 多 5.0
54 次理论 50.0 · 多 4.0
条长 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔,竖线 = 1 倍
3.4 倍遗漏 335 · 平均 100
3.0 倍遗漏 12 · 平均 4
2.0 倍遗漏 4 · 平均 2
1.7 倍遗漏 29 · 平均 17
1.3 倍遗漏 5 · 平均 4
平均间隔按理论概率算
| 和值 | 遗漏 | 最大 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1021+ | 1021 | 1000 | 1.02 |
| 1 | 815 | 815 | 333 | 2.45 |
| 2 | 122 | 271 | 167 | 0.73 |
| 3 | 208 | 208 | 100 | 2.08 |
| 4 | 38 | 247 | 67 | 0.57 |
| 5 | 10 | 118 | 48 | 0.21 |
| 6 | 144 | 144 | 36 | 4.00 |
| 7 | 5 | 136 | 28 | 0.18 |
| 8 | 90 | 90 | 22 | 4.09 |
| 9 | 2 | 88 | 18 | 0.11 |
| 10 | 19 | 93 | 16 | 1.19 |
| 11 | 6 | 59 | 14 | 0.43 |
| 12 | 12 | 87 | 14 | 0.86 |
| 13 | 40 | 65 | 13 | 3.08 |
| 和值 | 遗漏 | 最大 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 50 | 13 | 0.00 |
| 15 | 18 | 58 | 14 | 1.29 |
| 16 | 8 | 77 | 14 | 0.57 |
| 17 | 9 | 75 | 16 | 0.56 |
| 18 | 16 | 72 | 18 | 0.89 |
| 19 | 102 | 102 | 22 | 4.64 |
| 20 | 25 | 126 | 28 | 0.89 |
| 21 | 3 | 163 | 36 | 0.08 |
| 22 | 37 | 135 | 48 | 0.77 |
| 23 | 13 | 291 | 67 | 0.19 |
| 24 | 163 | 233 | 100 | 1.63 |
| 25 | 156 | 299 | 167 | 0.93 |
| 26 | 1 | 437 | 333 | 0.00 |
| 27 | 1021+ | 1021 | 1000 | 1.02 |
倍数 = 遗漏 ÷ 平均间隔,大于 1 表示已经比平均间隔久
所有数据都是历史统计,不代表未来